pg 51 study center pg 57 nih bone  
Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 (3) Quiz 5 Assn 1 P1 Exam 1 Quiz 6 Quiz 7 Quiz 8 Quiz 9 A2 A3  OCM 1 OCM2, A4 ExCrQ#1 Quiz #10 Assn 4 EII PII
Code TOTAL PERCENT GRADE
Medic 10 9 8.65 5.1 13 5 104 149.6 10 9.375 9.75 13 5 5 10 14.5 9.25 9 5 148.5 104 656.725 1.018178 A
Ree 9.75 8.9 8.3 6.4 8 5 91 149.1 10 10 9.75 11.75 5 5 10 14.5 9.25 9 5 148.2 86 619.9 0.961085 A
Princesa 8 8.4 dropped     5                
Tigger 6.25 6.45 5.45 7.6 6 5 50 121 2 0 9.5 9.9 5 5 9.6 14 0 6 5 134.17 46 453.92 0.703752 C
Eeeyore 9.5 8.65 8.65 7.4 13 5 91 136.3 10 0 10 13 5 5 10 14 9.25 9 5 140.85 87 597.6 0.926512 A
Seneca 10 9.5 8.65 8 13 5 98 150.2 10 9.375 8.25 13 5 5 10 14 9.25 9 5 149.5 93 642.725 0.996473 A
Jubilee 6.5 0 5.85 8 12 5 65 122.35 4 6.25 6.5 0 5 5 9.6 14 3 0 5 98.15 71 452.2 0.701085 C
Goofy 6.5 7.2 5.2 7.4 12 5 54 108.3 0 3.75 0 0 nti nti nti nti    
Fifi 8.5 8.75 8.15 5.6 13 5 97 147.1 0 3.75 10 10.5 5 5 9.6 13 0 6 5 139.5 93 593.45 0.920078 A
Cherry 6.25 6 9.1 7.1 13 5 89 91.25 10 6.875 8.25 12.475 5 5 9.6 14 1.25 7 5 138.5 86 535.65 0.830465 B
Gia 6.5 6.05 6.6 9.7 12 5 56 90.85 9 7.5 7 11.5 5 5 8.8 14.5 10 7 5 97.75 51 431.75 0.66938 D
Alfa 3.5 3.45 1.55 7.6 5 5 44 72.9 4 3.75 3 1.45 5 5 8.8 12.5 3.5 3.4 5 85 52 335.4 0.52 E
Tempest 9.5 6.4 5.8 6.6 11 5 91 137.5 5 8.125 9 13 5 5 9.6 14.5 9.63 7 5 129.75 90 583.405 0.904504 A
Keecat 9.25 8.9 7.8 7.4 12 5 97 131.7 10 7.5 9 13 5 5 10 14 9 6.75 5 132 87 592.3 0.918295 A
Mini 8.25 7.2 7.9 7.5 13 5 85 131.15 10 6.875 9.5 0 5 5 10 14.5 10 7.75 5 132 64 544.625 0.84438 B
Sails 9 9.75 6.4 6.4 11 5 78 131.07 2 6.25 9 9.65 5 5 10 14 4.25 9.75 5 125.25 75 536.77 0.832202 B
Dawa 10 8.4 6.8 7.3 9 5 72 140.6 8 8.75 9.75 11.55 5 5 10 15 0.5 6 5 132.5 80 556.15 0.862248 B
Bob 6.75 3.45 0.5 6.4 5 0 57 77.3 3 2.5 7 3.5 5 5 10 14.5 0 0 nti 64.75 42 313.65 0.486279 E
Jupiter 8 6.7 0.3 6 11 5 37 107.67 4 5 0 8.5 5 5 10 14 9.25 6 5 112.5 52 417.92 0.647938 D
Jasmine 9.25 7.7 1.95 9.7 11 5 98 124.25 10 8.125 8 8.5 5 5 9.6 14.5 0 0 5 116.75 102 559.325 0.867171 B
Juliette 9.5 9 8.2 5.6 13 5 85 116.8 9 3.75 8 11.75 5 5 10 15 8 4 5 107.25 68 511.85 0.793566 B-
Epiglottis 9.5 9 7.05 8 12 5 86 143.8 8 8.75 8.75 13 5 5 10 15 10 7 5 149.5 98.5 623.85 0.967209 A
Joy 6 6.25 7.2 8 12 5 90 130 10 8.75 8.25 13 5 5 9.2 14.5 2.75 8 5 141.25 92 587.15 0.91031 A
TOTAL 10 10 10 10 10 5 100 150 10 10 10 10 5 5 10 15 0 10 5 150 100 645 1
 
x=77.95 x=81.9%
sd=20.97 sd=15.1%
a=9 a=9
b=4 b=7
c=2 c=2
d=1 d=2
e=6 e=2
n=23